• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Beg en Dalseweg | 08-11 | 50 | 1774 | 18 | 62 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 08-12 | 50 | 3900 | 139 | 85 |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 12-13 | 60 | 510 | 9 | 63 |
| Nijmegen | IJpenbroekweg | 13-14 | 50 | 461 | 88 | 87 |
| Wijchen | Randweg Noord | 07-11 | 50 | 2029 | 372 | 87 |
| Groesbeek | St. Antoniusweg | 08-09 | 50 | 305 | 14 | 64 |
| Malden | Rijksweg | 10-11 | 50 | 1416 | 67 | 79 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 12-14 | 50 | 1093 | 67 | 57 |
| Kesteren | Broekdijk | 16-18 | 50 | 581 | 71 | 91 |
| Lienden | Provincialeweg | 17-18 | 80 | 603 | 32 | 99 |
| Kerk-Avezaath | Tielseweg | 20-23 | 80 | 809 | 68 | 111 |
| Tiel | Kellenseweg | 20-22 | 50 | 314 | 67 | 87 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 20-23 | 50 | 896 | 25 | 70 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten