
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Millingen aan de Rijn | Heerbaan | 08-11 | 50 | 308 | 13 | 73 |
Beek | Nieuwe Rijksweg | 12-15 | 80 | 2120 | 76 | 110 |
Persingen | Thornsestraat | 11-15 | 80 | 962 | 30 | 107 |
Groesbeek | Zevenheuvelenweg | 07-11 | 80 | 866 | 63 | 112 |
Groesbeek | Wylerbaan | 07-11 | 80 | 798 | 39 | 104 |
Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 11-13 | 50 | 751 | 23 | 67 |
Nijmegen | Heyendaalseweg | 07-11 | 50 | 2463 | 23 | 68 |
Nijmegen | St. Annastraat | 13-16 | 50 | 1196 | 39 | 65 |
Tiel | Nieuwe Tielseweg | 19-23 | 50 | 1746 | 101 | 91 |
Kesteren | Spoorstraat | 16-18 | 50 | 1524 | 219 | 78 |
(bron: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten