
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Buurmalsen | Rijksstraatweg N833 | 07-11 | 80 | 1328 | 102 | 135 |
Malden | Rijksweg N844 | 19-22 | 50 | 2306 | 222 | 87 |
Nijmegen | Heyendaalseweg | 19-23 | 50 | 1813 | 50 | 84 |
Nijmegen | St.Annastraat | 16-19 | 50 | 1065 | 57 | 71 |
Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg (stadinwaarts) | 19-23 | 50 | 572 | 28 | 90 |
Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg (staduitwaarts) | 19-23 | 50 | 734 | 32 | 89 |
Nijmegen | IJpenbroekweg | 15-18 | 50 | 1561 | 224 | 77 |
Overasselt | Valkstraat N846 | 07-11 | 80 | 785 | 51 | 110 |
Vuren | Provincialeweg N848 | 12-14 | 80 | 687 | 101 | 135 |
(bon: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten