
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Nijmegen | Van Boetbergweg | 07-11 | 50 | 1730 | 317 | 103 |
Nijmegen | IJpenbroekweg | 07-11 | 50 | 1206 | 92 | 81 |
Nijmegen | Berg en Dalseweg | 07-11 | 50 | 1630 | 75 | 80 |
Nijmegen | Heyendaalseweg | 12-14 | 50 | 1808 | 16 | 67 |
Nijmegen | Grootstalselaan | 12-51 | 50 | 3620 | 53 | 57 |
Nijmegen | Graafseweg | 14-16 | 50 | 1164 | 18 | 69 |
Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 11-13 | 50 | 1341 | 94 | 84 |
Kesteren | Broekdijk | 16-18 | 50 | 685 | 92 | 92 |
Buren | Provincialeweg N320 | 16-20 | 80 | 1777 | 103 | 127 |
Tiel | Kellenseweg | 19-23 | 50 | 740 | 120 | 100 |
(bron politie.nl)