Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 11-14 | 50 | 800 | 50 | 83 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 16-18 | 50 | 1250 | 147 | 76 |
| Beek | Nieuwe Rijksweg | 12-13 | 80 | 458 | 6 | 100 |
| Groesbeek | Wylerbaan | 07-10 | 80 | 678 | 24 | 104 |
| Millingen a/d Rijn | Heerbaan | 07-10 | 50 | 924 | 44 | 74 |
| Groesbeek | Zevenheuvelenweg | 07-10 | 80 | 907 | 173 | 169 |
| Buren | Provincialeweg | 14-18 | 80 | 1046 | 49 | 110 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 19-22 | 50 | 1134 | 113 | 97 |
| Buren | Tielseweg N834 | 19-21 | 80 | 488 | 39 | 111 |
| Opheusden | Tielsestraat | 14-18 | 50 | 1267 | 62 | 90 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten