Regiopolitie Gelderland-Zuid, 23-03-2011 Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 10-14 | 50 | 1920 | 31 | 78 |
| Millingen aan de Rijn | Heerbaan | 07-11 | 50 | 1171 | 50 | 67 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan N842 | 07-11 | 50 | 2765 | 129 | 75 |
| Ubbergen | Thornsestraat | 07-11 | 80 | 1240 | 90 | 120 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 13-16 | 50 | 1385 | 78 | 76 |
| Hedel | Beatrixstraat | 16-18 | 50 | 667 | 124 | 79 |
| Rossum | Van Heemstraweg | 19-23 | 80 | 358 | 153 | 126 |
| Zaltbommel | Molenveldweg | 16-18 | 80 | 787 | 10 | 105 |
| Zaltbommel | Van Heemstraweg | 16-19 | 80 | 1549 | 92 | 112 |
| Velddriel | Provincialeweg | 19-23 | 80 | 980 | 304 | 92 |
(bron: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten