Gelderland-Zuid, 16-03-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting | ||
| Kesteren | Broekdijk | 15-18 | 50 | 657 | 61 | 90 | ||
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 19-22 | 50 | 1077 | 53 | 81 | ||
| Buren | Provincialeweg | 16-18 | 80 | 901 | 22 | 102 | ||
| Tiel | Laan van Westroijen | 19-23 | 50 | 866 | 38 | 74 | ||
| Nijmegen | Hatertseweg | 12-15 | 50 | 1430 | 30 | 80 | ||
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 11-14 | 50 | 2060 | 30 | 69 | ||
| Nijmegen | IJpenbroekweg | 06-15 | 50 | 1540 | 50 | 77 | ||
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 06-11 | 50 | 2121 | 233 | 91 | ||
| Nijmegen | Grootstalselaan | 12-15 | 50 | 2741 | 83 | 78 | ||
| Groesbeek | Nijmeegsebaan | 07-11 | 50 | 2780 | 119 | 71 | ||
| Malden | Rijksweg | 11-15 | 50 | 2917 | 167 | 57 | ||
| Overasselt | Schoonenburgseweg | 08-11 | 50 | 598 | 8 | 60 |
(bron: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten