Gelderland-Zuid, 18-03-2011 Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting | |
| Buren | Provincialeweg Oost | 07-10 | 80 | 1136 | 90 | 113 | |
| Kesteren | Spoorstraat | 07-10 | 50 | 1337 | 56 | 80 | |
| Kesteren | Broekdijk | 08-10 | 50 | 496 | 56 | 86 | |
| Tiel | Papesteeg | 11-13 | 50 | 589 | 43 | 73 | |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 11-13 | 50 | 690 | 6 | 64 | |
| Tiel | Laan v Westroijen | 11-14 | 50 | 1036 | 44 | 79 | |
| Nijmegen | Hatertseweg | 15-18 | 50 | 2238 | 36 | 86 | |
| Nijmegen | St. Annastraat | 17-19 | 50 | 1160 | 52 | 74 | |
| Nijmegen | Industrieweg | 17-18 | 50 | 677 | 84 | 99 | |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 19-23 | 50 | 780 | 25 | 78 | |
| Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 20-22 | 50 | 697 | 80 | 92 | |
| Nijmegen | Graafseweg | 20-22 | 50 | 1196 | 108 | 112 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten