Regiopolitie Gelderland-Zuid, 15-03-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Nw.Dukenburgseweg | 07-10 | 50 | 1051 | 101 | 99 |
| Nijmegen | v.Boetbergweg | 08-10 | 50 | 556 | 31 | 81 |
| Nijmegen | Grootstalselaan | 12-15 | 50 | 2457 | 36 | 69 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 17-18 | 50 | 757 | 33 | 73 |
| Nijmegen | Graafseweg | 20-22 | 50 | 775 | 74 | 84 |
| Beneden-Leeuwen | v.Heemstraweg | 13-14 | 50 | 682 | 38 | 78 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten