
Regiopolitie Gelderland-Zuid, 11-05-2011
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Zaltbommel | Van Heemstraweg | 07-11 | 50 | 1607 | 115 | 126 |
| Ammerzoden | Bernseweg | 07-11 | 50 | 712 | 67 | 96 |
| Geldermalsen | Randweg | 12-15 | 50 | 801 | 126 | 103 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 13-16 | 50 | 2555 | 40 | 73 |
| Groesbeek | Nijmeegsebaan | 10-13 | 50 | 1125 | 80 | 80 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten