• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | St. Annastraat | 08-12 | 50 | 2990 | 137 | 75 |
| Nijmegen | Industrieweg | 07-11 | 50 | 2428 | 175 | 88 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 09-12 | 50 | 1133 | 79 | 83 |
| Nijmegen | Wijchenseweg | 16-18 | 50 | 1036 | 143 | 87 |
| Nijmegen | Graafseweg | 16-18 | 50 | 1244 | 73 | 83 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 08-10 | 50 | 1160 | 100 | 74 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 19-21 | 50 | 636 | 50 | 76 |
| Winssen | Van Heemstraweg | 19-21 | 50 | 333 | 78 | 92 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten