
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Nijmegen | Scheidingsweg | 10-14 | 50 | 2175 | 84 | 64 |
Nijmegen | Wijchenseweg | 10-13 | 50 | 770 | 95 | 89 |
Nijmegen | IJpenbroekweg | 18-22 | 50 | 1042 | 6 | 62 |
Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 18-22 | 50 | 1170 | 182 | 94 |
Beuningen | Van Heemstraweg | 17-18 | 50 | 491 | 35 | 76 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten