
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Tiel | Nieuwe Tielseweg | 08-10 | 50 | 1405 | 34 | 78 |
Tiel | Industrieweg | 08-10 | 60 | 1167 | 67 | 80 |
Tiel | Kellenseweg | 08-10 | 50 | 1329 | 140 | 83 |
Lienden | Provincialeweg N320 | 12-13 | 80 | 498 | 31 | 109 |
Kesteren | Broekdijk | 12-13 | 50 | 395 | 64 | 64 |
Opheusden | Tielsestraat | 12-14 | 50 | 755 | 60 | 73 |
Nijmegen | Industrieweg | 16-18 | 50 | 1660 | 114 | 86 |
Nijmegen | Grootstalselaan | 20-22 | 50 | 936 | 42 | 73 |
Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 20-23 | 50 | 1191 | 153 | 90 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten