
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Opheusden | Tielsestraat | 11-13 | 50 | 577 | 57 | 74 |
Tiel | Nieuwe Tielseweg | 07-10 | 50 | 2555 | 177 | 85 |
Ubbergen | Thornsestraat | 20-23 | 80 | 646 | 93 | 132 |
Overasselt | Valkstraat | 16-18 | 80 | 848 | 47 | 108 |
Beuningen | Van Heemstraweg | 21-22 | 50 | 197 | 37 | 109 |
Nijmegen | Nieuwe Ubbergseweg | 19-21 | 80 | 551 | 10 | 99 |
Heumen | Broekstraat | 16-18 | 50 | 1308 | 6 | 61 |
Millingen aan de Rijn | Heerbaan | 20-22 | 50 | 342 | 20 | 69 |
Wijchen | Graafseweg | 16-18 | 80 | 464 | 48 | 114 |
Buren | Provincialeweg | 11-14 | 80 | 1061 | 56 | 128 |
Tiel | Procincialeweg | 07-10 | 80 | 2787 | 54 | 87 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten