Regiopolitie Gelderland-Zuid, 06-04-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Wijchen | Graafseweg | 10-13 | 50 | 545 | 36 | 117 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 13-16 | 50 | 2269 | 65 | 72 |
| Rossum | Van Heemstraweg | 09-11 | 80 | 395 | 14 | 110 |
| Velddriel | Provincialeweg N831 | 07-10 | 50 | 1299 | 202 | 79 |
| Geldermalsen | Provincialeweg Oost | 11-14 | 80 | 956 | 27 | 105 |
| Tiel | Laan van Westroijen | 20-22 | 50 | 409 | 48 | 78 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 20-22 | 50 | 576 | 27 | 73 |
| Tiel | Industrieweg | 20-22 | 50 | 547 | 106 | 104 |
| Rossum | Van Heemstraweg | 17-19 | 80 | 440 | 38 | 118 |
| Hedel | Prinses Beatrixstraat | 16-19 | 50 | 700 | 165 | 94 |
| Tiel | Kellenseweg | 19-23 | 50 | 630 | 90 | 96 |
| Buurmalsen | Rijksstraatweg | 11-15 | 50 | 877 | 75 | 70 |
| Ammerzoden | Bernseweg | 07-11 | 50 | 677 | 27 | 70 |
(bron: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten