Regiopolitie Gelderland-Zuid, 13-04-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Zaltbommel | Heemstraweg West | 17-19 | 80 | 841 | 71 | 113 |
| Ammerzoden | Haarstraat | 19-22 | 50 | 705 | 51 | 77 |
| Heerewaarden | Heemstraweg | 19-22 | 50 | 271 | 90 | 108 |
| Rossum | Burg.Randwyckstraat | 17-19 | 50 | 164 | 5 | 66 |
| Hedel | Prinses Beatrixstraat | 17-19 | 50 | 173 | 35 | 82 |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 19-23 | 50 | 1110 | 245 | 88 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 07-10 | 50 | 1416 | 167 | 77 |
| Nijmegen | Grootstalselaan | 12-15 | 50 | 3366 | 53 | 73 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 09-12 | 50 | 989 | 56 | 85 |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 13-16 | 50 | 2601 | 11 | 62 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten