• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Ingen | Zwarte Paard | 07-10 | 80 | 1304 | 26 | 113 |
| Tiel | Papesteeg | 08-10 | 50 | 1021 | 80 | 73 |
| Kesteren | Broekdijk | 12-14 | 50 | 421 | 41 | 77 |
| Nijmegen | v.Boetbergweg | 17-19 | 50 | 607 | 20 | 72 |
| Nijmegen | Nw.Ubbergseweg | 20-22 | 80 | 537 | 15 | 113 |
(bron politie.nl)

Geen opmerkingen:
Een reactie posten