Regiopolitie Gelderland-Zuid, 12-04-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beneden Leeuwen | Van Heemstraweg | 14-16 | 50 | 1494 | 100 | 73 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 9-12 | 50 | 2064 | 91 | 73 |
| Groesbeek | Nijmeegsebaan | 12-15 | 80 | 1861 | 34 | 104 |
| Groesbeek | Wylerbaan | 8-11 | 80 | 813 | 45 | 103 |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 11-14 | 50 | 2425 | 31 | 71 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 8-10 | 50 | 1635 | 66 | 73 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten