• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 08-13u | 50 | 1165 | 85 | 80 |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 10-13u | 50 | 1352 | 91 | 85 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 13-15u | 50 | 455 | 34 | 71 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 13-16u | 50 | 923 | 65 | 72 |
| Buren | Tielseweg | 16-19u | 80 | 1501 | 30 | 116 |
| Buurmalsen | Rijksstraatweg | 16-19u | 80 | 1006 | 88 | 110 |
| Zaltbommel | Van Heemstraweg West | 19-22u | 80 | 691 | 164 | 144 |
| Kerkwijk | Molenveldweg | 19-22u | 80 | 364 | 15 | 11 |
(bron politie.nl)

Geen opmerkingen:
Een reactie posten