Regiopolitie Gelderland-Zuid, 16-04-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Njimegen | St. Annastraat | 16-19 | 50 | 1275 | 74 | 63 |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 19-23 | 50 | 1010 | 28 | 71 |
| Nijmegen | Graafseweg | 09-12 | 50 | 2117 | 70 | 74 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 13-16 | 50 | 2991 | 64 | 70 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 15-18 | 50 | 1496 | 156 | 95 |
| Nijmegen | Industrieweg | 15-18 | 50 | 1300 | 118 | 104 |
| Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 19-23 | 50 | 1004 | 156 | 94 |
| Kerkwijk | Walderweg | 15-16 | 60 | - | 2 | 93 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten