Regiopolitie Gelderland-Zuid, 20-08-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Ammerzoden | Bernseweg | 10-12 | 50 | 665 | 52 | 85 |
| Zaltbommel | v.Heemstraweg-West | 10-12 | 80 | 952 | 136 | 115 |
| Buurmalsen | Rijksstraatweg | 13-15 | 50 | 685 | 39 | 70 |
| Geldermalsen | Provincialeweg-Oost | 13-16 | 80 | 2190 | 47 | 110 |
| Nijmegen | St.Annastraat | 16-19 | 50 | 1040 | 61 | 80 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten