
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Beuningen | Van Heemstraweg | 10-13 | 50 | 855 | 67 | 78 |
Tiel | Nieuwe Tielseweg | 08-12 | 50 | 1593 | 35 | 79 |
Kesteren | Spoorstraat | 13-15 | 50 | 961 | 73 | 78 |
Tiel | Laan van Westroijen | 09-12 | 50 | 1197 | 40 | 74 |
Lienden | Provincialeweg N320 | 13-16 | 80 | 1047 | 36 | 130 |
Tiel | Papesteeg | 10-12 | 50 | 509 | 25 | 76 |
Kesteren | Broerdijk | 13-15 | 50 | 393 | 25 | 74 |
(bron: politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten