Regiopolitie Gelderland-Zuid, 17-08-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Kesteren | Broerdijk | 13-16 | 50 | 595 | 111 | 105 |
| Ingen | Zwarte Paard | 13-16 | 80 | 893 | 30 | 118 |
| Lienden | Vogelenzangseweg | 13-16 | 80 | 1215 | 118 | 125 |
| Buren | Tielseweg | 08-12 | 80 | 988 | 67 | 131 |
| Kesteren | Spoorstraat | 13-15 | 50 | 815 | 86 | 74 |
| Tiel | Kellenseweg | 09-12 | 50 | 1580 | 119 | 77 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 09-12 | 50 | 1227 | 21 | 84 |
| Tiel | Papesteeg | 08-12 | 50 | 941 | 48 | 86 |
| Tiel | Papesteeg | 13-15 | 50 | 879 | 36 | 94 |
| Tiel | Laan van Westroijen | 11-13 | 50 | 649 | 32 | 72 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten