Regiopolitie Gelderland-Zuid, 01-06-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Graafseweg | 10-12 | 50 | 1419 | 58 | 77 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 13-16 | 50 | 2709 | 86 | 70 |
| Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 15-18 | 50 | 1900 | 131 | 94 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 16-18 | 50 | 1035 | 16 | 70 |
| Nijmegen | Graafseweg | 19-22 | 50 | 1119 | 90 | 75 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 15-18 | 50 | 1390 | 95 | 80 |
| Wijchen | A326 | 19-22 | 120 | 1234 | 229 | 189 |
| Zaltbommel | Van Heemstraweg West | 07-10 | 80 | 1990 | 52 | 99 |
| Ammerzoden | Haarstraat | 07-11 | 50 | 1306 | 104 | 72 |
| Neerijnen | Steenweg | 11-14 | 80 | 579 | 44 | 107 |
| Geldermalsen | Randweg | 11-14 | 50 | 642 | 106 | 76 |
| Haaften | Graaf Reinaldweg | 11-14 | 80 | 528 | 41 | 127 |
| Kerkwijk | Molenveldweg | 07-11 | 80 | 768 | 24 | 105 |
| Buurmalsen | Rijksstraatweg | 11-14 | 50 | 620 | 25 | 79 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten