Regiopolitie Gelderland-Zuid, 09-06-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Tiel | Kellenseweg | 08-12 | 50 | 1925 | 118 | 80 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 09-12 | 50 | 1733 | 51 | 72 |
| Geldermalsen | Rijksstraatweg | 10-12 | 50 | 605 | 10 | 98 |
| Kesteren | Broerdijk | 13-15 | 50 | 508 | 66 | 74 |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 13-16 | 50 | 1485 | 144 | 83 |
| Geldermalsen | Rijksstraatweg | 16-19 | 50 | 1105 | 60 | 91 |
| Hedel | Prinses Beatrixstraat | 19-23 | 50 | 500 | 126 | 71 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten