
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Geldermalsen | Randweg | 19-21 | 50 | 565 | 125 | 96 |
Maasdriel | Van Heemstraweg | 09-12 | 80 | 981 | 70 | 129 |
Neerijnen | Steenweg | 11-14 | 80 | 1025 | 14 | 108 |
Tiel | Kellenseweg | 14-16 | 50 | 891 | 71 | 79 |
Zaltbommel | Van Heemstraweg West | 08-11 | 80 | 1387 | 149 | 146 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten