
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Persingen | Thornsestraat | 07-11 | 80 | 1007 | 93 | 127 |
Nijmegen | Graafseweg | 13-16 | 50 | 1486 | 96 | 86 |
Nijmegen | St.Annastraat | 09-12 | 50 | 2591 | 113 | 73 |
Tiel | Papesteeg | 12-15 | 50 | 1015 | 28 | 69 |
Ammerzoden | Bernseweg | 08-11 | 50 | 896 | 105 | 100 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten