
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Tiel | Kellenseweg | 07-10 | 50 | 1786 | 111 | 76 |
Ammerzoden | Bernseweg | 12-14 | 50 | 424 | 37 | 85 |
Nijmegen | Van Appelternweg | 16-19 | 50 | 955 | 176 | 90 |
Nijmegen | Scheidingsweg | 16-19 | 50 | 2420 | 49 | 70 |
Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 16-19 | 50 | 2694 | 50 | 79 |
Nijmegen | Graafseweg | 19-23 | 50 | 2280 | 178 | 80 |
Nijmegen | IJpenbroekweg | 20-22 | 50 | 723 | 129 | 92 |
Nijmegen | Wijchenseweg | 20-24 | 50 | 1675 | 308 | 96 |
(bron politie)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten