
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Nijmegen | Graafseweg | 11-14 | 50 | 1029 | 55 | 73 |
Nijmegen | Hatertseweg | 07-11 | 50 | 2346 | 16 | 66 |
Nijmegen | Berg en Dalseweg | 12-14 | 50 | 640 | 55 | 71 |
Buren | Zwarte Paard | 19-22 | 80 | 448 | 27 | 121 |
Opheusden | Tielsestraat | 16-18 | 80 | 873 | 36 | 83 |
Buren | Tielseweg | 19-23 | 80 | 898 | 86 | 115 |
Wijchen | Randweg Noord | 07-11 | 50 | 1082 | 104 | 85 |
Wijchen | Nieuweweg | 12-14 | 50 | 918 | 45 | 76 |
Beuningen | Van Heemstraweg | 09-11 | 50 | 792 | 54 | 67 |
Nederasselt | Broekstraat | 09-11 | 50 | 716 | 17 | 83 |
Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 12-15 | 50 | 1380 | 112 | 100 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten