Regiopolitie Gelderland-Zuid, 04-10-2011• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden  circa  | Max.  snelheid  | Aant.  voert.  | Aant.  pv's  | Hoogste  meting  | 
| Kesteren | Spoorstraat | 16-18 | 50 | 1771 | 78 | 79 | 
| Kesteren | Broekdijk | 16-18 | 50 | 108 | 7 | 93 | 
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 20-23 | 50 | 1144 | 33 | 90 | 
| Tiel | Hoog Kellenseweg | 20-22 | 50 | 269 | 52 | 76 | 
| Groesbeek | Zevenheuvelenweg | 7-10 | 80 | 727 | 123 | 110 | 
| Groesbeek | Nieuweweg | 8-10 | 50 | 1983 | 114 | 79 | 
| Groesbeek | Wylerbaan | 8-10 | 80 | 659 | 41 | 106 | 
| Groesbeek | Nijmeegsebaan | 10-12 | 80 | 909 | 18 | 139 | 
| Persingen | Thornsestraat | 12-15 | 80 | 1092 | 121 | 120 | 
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 12-14 | 50 | 1218 | 18 | 67 | 
| Nijmegen | Grootstalseweg | 13-15 | 50 | 1281 | 19 | 67 | 
Geen opmerkingen:
Een reactie posten