Regiopolitie Gelderland-Zuid, 28-10-2011 Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 08-11 | 50 | 880 | 131 | 84 |
| Ewijk | Van Heemstraweg | 14-16 | 50 | 243 | 17 | 86 |
| Nederasselt | Broekstraat (N846) | 08-11 | 50 | 726 | 26 | 74 |
| Nijmegen | Graafseweg | 08-11 | 50 | 1403 | 104 | 83 |
| Nijmegen | Weg door Jonkerbos | 12-14 | 50 | 1544 | 76 | 74 |
| Opheusden | Tielsestraat | 12-15 | 50 | 832 | 32 | 76 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten