• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Buurmalsen | Rijksstraatweg | 16-18 | 50 | 1131 | 41 | 74 |
| Hedel | Prinses Beatrixstraat | 20-22 | 50 | 226 | 53 | 57 |
| Neerijnen | Steenweg (N830) | 16-18 | 80 | 1852 | 71 | 119 |
| Velddriel | Provincialeweg N831 | 20-22 | 50 | 788 | 194 | 91 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 13-15 | 50 | 107 | 4 | 64 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten