Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Millingen a/d Rijn | Heerbaan | 07-11 | 50 | 1181 | 50 | 99 |
| Groesbeek | Wylerbaan | 07-11 | 80 | 816 | 29 | 102 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 07-11 | 50 | 2564 | 111 | 100 |
| Wijchen | Graafseweg | 09-12 | 80 | 1193 | 50 | 124 |
| Malden | Rijksweg | 12-14 | 50 | 2349 | 130 | 77 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 12-15 | 50 | 2701 | 102 | 68 |
| Overasselt | Valkstraat | 12-15 | 80 | 560 | 14 | 93 |
| Nijmegen | St.Annastraat | 14-16 | 50 | 2300 | 89 | 71 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten