• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | St. Annastraat | 07-11 | 50 | 3840 | 153 | 73 |
| Nijmegen | Heyendaalseweg | 11-14 | 50 | 1715 | 20 | 65 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 09-12 | 50 | 2023 | 64 | 74 |
| Nijmegen | Hatertseweg | 12-15 | 50 | 1010 | 30 | 67 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 07-10 | 50 | 1926 | 22 | 63 |
| Nijmegen | Groesbeekseweg | 12-15 | 50 | 1291 | 57 | 74 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 19-22 | 50 | 975 | 28 | 89 |
| Kesteren | Broerdijk | 15-18 | 50 | 736 | 63 | 81 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten