• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Groesbeekseweg | 14-16 | 50 | 1316 | 23 | 71 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 10-12 | 50 | 2554 | 91 | 79 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 12-14 | 50 | 918 | 17 | 88 |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 12-14 | 50 | 2437 | 32 | 76 |
| Druten | Noord Zuid | 12-15 | 80 | 565 | 137 | 122 |
| Wamel | Van Heemstraweg | 12-14 | 80 | 1047 | 35 | 100 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten