• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Overasselt | Valkstraat | 08-10 | 80 | 419 | 41 | 112 |
| Wijchen | Nieuweweg | 11-13 | 50 | 507 | 41 | 89 |
| Nederasselt | Broekstraat | 09-10 | 50 | 513 | 15 | 64 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 11-14 | 50 | 978 | 118 | 96 |
| Nijmegen | Nieuwe Ubbergseweg | 16-18 | 80 | 1743 | 9 | 94 |
| Nijmegen | Weurtseweg | 19-22 | 50 | 252 | 50 | 97 |
| Nijmegen | Groesbeekseweg | 20-22 | 50 | 988 | 11 | 67 |
| Ubbergen | Thornsestraat | 16-17 | 80 | 154 | 11 | 97 |
| Millingen a/d Rijn | Heerbaan | 16-18 | 50 | 728 | 21 | 65 |
| Nijmegen | Graafseweg | 19-22 | 50 | 1803 | 118 | 101 |
| Nijmegen | Berg en Dalseweg | 11-14 | 50 | 1085 | 56 | 67 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 15-17 | 50 | 500 | 23 | 68 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten