Regiopolitie Gelderland-Zuid, 19-02-2011
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Ammerzoden | Bernseweg | 08-10 | 50 | 650 | 23 | 97 |
| West Maas en Waal | Van Heemstraweg | 12-15 | 50 | 2677 | 47 | 77 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 16-18 | 50 | 1480 | 98 | 72 |
| Heumen | Broekstraat | 16-18 | 50 | 1296 | 32 | 62 |
| Nijmegen | Graafseweg | 20-22 | 70 | 1083 | 102 | 100 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 16-18 | 50 | 1117 | 76 | 73 |
| Nijmegen | Nieuwe Ubbergseweg | 20-23 | 80 | 699 | 15 | 105 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten