• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Velddriel | N831 | 07-10 | 50 | 2346 | 278 | 82 |
| Hedel | Blankensteijn | 08-09 | 50 | 425 | 30 | 74 |
| Ammerzoden | Bernseweg | 08-11 | 50 | 875 | 112 | 94 |
| Hedel | Prinses Beatrixstraat | 09-10 | 50 | 244 | 184 | 70 |
| Dreumel | Van Heemstraweg | 12-14 | 80 | 1058 | 20 | 99 |
| Beneden-Leeuwen | Van Heemstraweg | 12-14 | 50 | 1080 | 78 | 70 |
| Winssen | Van Heemstraweg | 12-15 | 50 | 675 | 200 | 87 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 15-18 | 50 | 1453 | 79 | 93 |
| Nijmegen | Weurtseweg | 16-18 | 50 | 959 | 45 | 74 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 19-22 | 50 | 829 | 61 | 78 |
| Heumen | Rijksweg | 20-23 | 80 | 1561 | 2 | 90 |
| Nijmegen | Hatertseweg | 20-23 | 50 | 1095 | 32 | 82 |
| Nijmegen | Grootstalselaan | 20-23 | 50 | 1543 | 63 | onbekend |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten