• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Graafseweg | 09-12 | 50 | 1730 | 43 | 71 |
| Nijmegen | Nieuwe-Dukenburgseweg | 07-12 | 50 | 1727 | 128 | 86 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 07-10 | 50 | 1479 | 110 | 70 |
| Ewijk | Van Heemstraweg | 20-21 | 50 | 204 | 27 | 73 |
| Weurt | Van Heemstraweg | 20-21 | 50 | 45 | 3 | 69 |
| Buren | Zwarte Paard | 16-19 | 80 | 714 | 30 | 101 |
| Tiel | Kellenseweg | 16-18 | 50 | 726 | 59 | 75 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten